产品中心
新闻资讯
联系我们
手机:18208983996
电话:18208983996
邮箱:kathyguan@stejx.com
地址:江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园/江西省赣州市章贡区赣康路九铭广场2012室
| XSHF2-3新型湿式分样机技术参数 | ||||
| 湿式分样机Lab Sample Divider Separator | ||||
| 规格型号 Model | LZSHF2-3 | ![]() | ||
| 一次缩分比 Crushing splitter | 12、6、4、3、2 | |||
| 重量相对误差Tolerance | ≤2% | |||
| 给矿浓度 Feed density | % | 5-50% | ||
| 给料粒度 Feed Size | mm | -0.5 | ||
| 处理量 Capacity | L/min | 2 | ||
| 容器容量 Volum | L | ≤4 | ||
| 电压 Voltage | V | 380 | ||
| 搅拌电机功率 Power | w | 120 | ||
| 分配器电机功率Motor Power | w | 90 | ||
| 设备总功率 Power | w | 210 | ||
| 外形尺寸 Overall dimensions | mm | 550x420x1260 | ||
| 总质量 Weight | kg | ≤90 | ||









客服QQ